JEE Main 2018 Cut off for NIT Jamshedpur
Last Updated -
March 06 2018
NIT Jamshedpur B.Tech admissions will be done via JEE Main 2018. NIT Jamshedpur grants admission via JOSAA Counseling in different courses to students qualifying JEE Main. NIT Jamshedpur offers B.Tech in the following specializations:
- Metallurgical and Materials Engineering
- Production and Industrial Engineering
- Mechanical Engineering
- Computer Science Engineering
- Civil Engineering
- Electrical and Electronics Engineering
- Electronics and Communication Engineering
JEE Main Cut Off 2018 will be announced by the official authorities of NIT Jamshedpur after the declaration of JEE Main Result.
JEE Main Cut off 2017 for NIT Jamshedpur
The following tables recurrent the opening and closing rank for admission in different streams of B.Tech in NIT Jamshedpur.
JEE Main Cut off 2017 for NIT Jamshedpur - General Category (Round 1)
Discipline | HS | OS |
---|
Opening Rank | Closing Rank | Opening Rank | Closing Rank |
Civil Engineering | 20978 | 25155 | 13786 | 17303 |
Computer Science and Engineering | 4574 | 11982 | 4902 | 7630 |
Electrical and Electronics Engineering | 13398 | 20190 | 8231 | 12865 |
Electronics and Communication Engineering | 12416 | 17306 | 8944 | 11256 |
Mechanical Engineering | 8636 | 19431 | 11034 | 12943 |
Metallurgical and Materials Engineering | 21199 | 29010 | 14235 | 22272 |
Production and Industrial Engineering | 27973 | 30007 | 17850 | 20767 |
JEE Main Cut off 2017 for NIT Jamshedpur - SC Category (Round 1)
Discipline | HS | OS |
---|
Opening Rank | Closing Rank | Opening Rank | Closing Rank |
Civil Engineering | 3112 | 5034 | 2558 | 3015 |
Computer Science and Engineering | 1554 | 2600 | 859 | 1890 |
Electrical and Electronics Engineering | 2783 | 5018 | 2535 | 3017 |
Electronics and Communication Engineering | 3766 | 4508 | 2622 | 2741 |
Mechanical Engineering | 2375 | 4557 | 2077 | 2812 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4574 | 6573 | 3478 | 4597 |
Production and Industrial Engineering | 6258 | 6816 | 4047 | 4903 |
JEE Main Cut off 2017 for NIT Jamshedpur - ST Category (Round 1)
Discipline | HS | OS |
---|
Opening Rank | Closing Rank | Opening Rank | Closing Rank |
Civil Engineering | 1009 | 1750 | 1249 | 1396 |
Computer Science and Engineering | 1177 | 1698 | 1281 | 1348 |
Electrical and Electronics Engineering | 473 | 1951 | 1238 | 1461 |
Electronics and Communication Engineering | 2073 | 2562 | 1431 | 1525 |
Mechanical Engineering | 548 | 1903 | 1292 | 1322 |
Metallurgical and Materials Engineering | 2900 | 4016 | 1522 | 2580 |
Production and Industrial Engineering | 2619 | 3346 | 2111 | 2111 |
JEE Main Cut off 2017 for NIT Jamshedpur - OBC Category (Round 1)
Discipline | HS | OS |
---|
Opening Rank | Closing Rank | Opening Rank | Closing Rank |
Civil Engineering | 6224 | 6906 | 5144 | 5834 |
Computer Science and Engineering | 2504 | 3483 | 2472 | 3009 |
Electrical and Electronics Engineering | 4476 | 5970 | 4306 | 4722 |
Electronics and Communication Engineering | 3820 | 5618 | 3081 | 4469 |
Mechanical Engineering | 4531 | 5351 | 3795 | 4882 |
Metallurgical and Materials Engineering | 7145 | 8402 | 6146 | 8075 |
Production and Industrial Engineering | 7202 | 8320 | 6327 | 7142 |
JEE Main Cut off 2016 for NIT Jamshedpur
NIT Jamshedpur JEE Main 2016 Cut Off for Round 1 is offered in the following tables based on Opening and Closing Ranks.
JEE Main Cut off 2016 for NIT Jamshedpur - General Category
Stream | Home State | Other States |
---|
Opening Rank | Closing Rank | Opening Rank | Closing Rank |
B.Tech Computer Science and Engineering | 6107 | 12787 | 4478 | 6556 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | 12973 | 19617 | 6728 | 9549 |
B.Tech Electrical & Electronics Engineering | 13277 | 21231 | 7262 | 12349 |
B.Tech Mechanical Engineering | 11801 | 19484 | 8395 | 12134 |
B.Tech Civil Engineering | 20894 | 25855 | 13997 | 16654 |
B.Tech Production and Industrial Engineering | 22498 | 30172 | 16540 | 21158 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 21852 | 30126 | 18623 | 22799 |
JEE Main Cut off 2016 for NIT Jamshedpur - OBC Category
Stream | Home State | Other States |
---|
Opening Rank | Closing Rank | Opening Rank | Closing Rank |
B.Tech Computer Science and Engineering | 2599 | 3561 | 1856 | 2482 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | 4385 | 5382 | 2421 | 3645 |
B.Tech Electrical & Electronics Engineering | 5101 | 5681 | 3391 | 4057 |
B.Tech Mechanical Engineering | 4336 | 5594 | 3416 | 3991 |
B.Tech Civil Engineering | 6021 | 7244 | 3692 | 4924 |
B.Tech Production and Industrial Engineering | 7334 | 8406 | 6345 | 7124 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 7483 | 8214 | 5521 | 7693 |
JEE Main Cut off 2016 for NIT Jamshedpur - SC Category
Stream | Home State | Other States |
---|
Opening Rank | Closing Rank | Opening Rank | Closing Rank |
B.Tech Computer Science and Engineering | 1557 | 3002 | 1167 | 1940 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | 3851 | 4991 | 2251 | 2481 |
B.Tech Electrical & Electronics Engineering | 3891 | 4772 | 2273 | 2724 |
B.Tech Mechanical Engineering | 2389 | 4233 | 1189 | 2500 |
B.Tech Civil Engineering | 3190 | 4476 | 1839 | 2545 |
B.Tech Production and Industrial Engineering | 5815 | 7652 | 3148 | 4267 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 4687 | 6749 | 3081 | 4718 |
JEE Main Cut off 2016 for NIT Jamshedpur - ST Category
Stream | Home State | Other States |
---|
Opening Rank | Closing Rank | Opening Rank | Closing Rank |
B.Tech Computer Science and Engineering | 523 | 911 | 1167 | 1940 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | 919 | 1430 | 2251 | 2481 |
B.Tech Electrical & Electronics Engineering | 1129 | 1936 | 2273 | 2724 |
B.Tech Mechanical Engineering | 237 | 1020 | 1189 | 2500 |
B.Tech Civil Engineering | 801 | 1490 | 1839 | 2545 |
B.Tech Production and Industrial Engineering | 2163 | 2699 | 3148 | 4267 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 1623 | 2087 | 3081 | 4718 |
Share on Whatsapp
Related News